OLG Celle 6 U 31/13
vorgehend LG Hildesheim, 8. Januar 2013, Az: 3 O 248/10
OLG Celle 6 U 31/13
OLG Celle 6 U 31/13
Konto Nr. 11020336 | 766,00 € | |
Nr. 11057312 | 394,00 € | |
Nr. 311016653 | 20.631 € + 374 € Zinsen | 21.005,00 € |
Nr. 311279822 | 58,00 € | |
Genossenschaftsanteil | 953,94 € | |
Namensaktien F. E. AG | 1.440,00 € | |
Vinkulierte Namensaktien N. Holding AG | 25,60 € | |
Pkw Seat Toledo | 300,00 € | |
Jagdwaffen | 700,00 € | |
Anspruch auf Rückgewähr der Schenkungen gegen Beklagte | (34.789 €) | 0 € |
Grundstücke Ga. | 13.835,00 € | |
Summe | 39.477,54 € |
OLG Celle 6 U 31/13 | |
---|---|
Verbindlichkeit der Mutter der Parteien, deren Alleinerbe der Erblasser geworden ist, gegenüber dem Kläger wegen dessen Investitionen in das Grundstück in G.-K. in der enttäuschten Erwartung, die Mutter werde ihn wirksam als ihren Alleinerben einsetzen | – 88.442,66 € |
Zinsen auf vorstehende Verbindlichkeit: 4 % p. a. von 84.134,04 € vom 10. November 2000 bis zum Tode des Erblassers (9. August 2007) | – 22.707,97 € |
5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz von 4.308,62 € vom 26. März 2004 bis zum 9. August 2007 | – 959,84 € |
Kosten der Beerdigung des Erblassers (5.000 € Urteil LG) | 0 € |
Pflichtteilsschuld des Erblassers nach der Mutter der Parteien dem Kläger gegenüber (36.780,31 €) | 0 € |
Saldo realer Nachlass | – 72.632,93 € |
Grundstückswert (Seite 27 Gutachten M. vom 17. Januar 2012 | 294.500,00 € |
Kaufpreis | -100.000,00 € |
Altenteil 12.000 € x 5,464 (Vervielfältiger für den bei Vertragsschluss 77 Jahre alten Erblasser gemäß Anlage 9 zu § 14 BewG i. d. F. bei Vertragsschluss | – 65.568,00 € |
Beerdigung und Grabpflege | – 15.000,00 € |
Hege und Pflege vor Vertragsschluss | 0 € |
Schenkwert | 113.932,00 € |
maßgeblich der Grundstückswert bei Übereignung am 24. September 2004 mit 294.500 € : 98,5 (Zahl des Verbraucherpreisindex nach Statistischem Bundesamt für 2004) x 103,9 (Zahl für 2007) = 310.645,18 € gegenüber Wert beim Erbfall (Seite 32 Gutachten M. vom 17. Januar 2012) = 328.000 €, also | |
Schenkwert 113.932 € : 98,5 x 103,9 = | 120.178,02 € |
Zuwendung von Forderungen auf den Todesfall | 34.789,00 € |
schenkweiser Erlass der Pachtzinsschuld des Klägers (nach Urteil LG 67.490,53 €) | 0 € |
schenkweiser Erlass des Darlehens (30.677,51 €) | 0 € |
Schenkung von 75.281,26 DM (= 38.490,70 €) 19. Mai 1992 an Kläger | 0 € |
Schenkung von 30.000 DM (= 15.338,76 €) an Kläger im Jahre 1980 | 0 € |
Nachlassbestand insgesamt | 82.334,09 € |
Anspruch ¼ | 20.583,52 € |
OLG Celle 6 U 31/13
OLG Celle 6 U 31/13
OLG Celle 6 U 31/13
OLG Celle 6 U 31/13
OLG Celle 6 U 31/13
OLG Celle 6 U 31/13
OLG Celle 6 U 31/13
OLG Celle 6 U 31/13
OLG Celle 6 U 31/13
OLG Celle 6 U 31/13